Характеристики
Потребляемая мощность
80
Световой поток с учетом потерь (Та=25°С), лм
8800
Напряжение питающей сети,В
160-280
Все характеристики
Цена по запросу
Базовая гарантия 3 года
Любое несоответствие информации и цены о продукте на сайте с фактом — лишь досадное недоразумение, звоните — уточняйте у менеджеров.
Описание
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p>
<br>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p>
</p>
</p>
<p>
<br>
</p>
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p>
</p>
Характеристики
Потребляемая мощность | 80 |
Световой поток с учетом потерь (Та=25°С), лм | 8800 |
Напряжение питающей сети,В | 160-280 |
Цветовая температура,К | 3000/4000/5000 |
Угол рассеивания светового потока: | Д – косинусная (120°) |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.98 |
Тип рассеивателя | матовый поликарбонат |
Условия работы | от -25 до +40 |
Класс защищенности | IP40 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1155х118х55 |
Крепление | встраиваемое/накладное/подвесное |
Корпус светильника | сталь |
Масса светильника,кг | 2.5 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...