Характеристики
Потребляемая мощность
476
Световой поток с учетом потерь (Та=25°С), лм
68068
Напряжение питающей сети,В
160-280
Все характеристики
Цена по запросу
Базовая гарантия 3 года
Любое несоответствие информации и цены о продукте на сайте с фактом — лишь досадное недоразумение, звоните — уточняйте у менеджеров.
Характеристики
Потребляемая мощность | 476 |
Световой поток с учетом потерь (Та=25°С), лм | 68068 |
Напряжение питающей сети,В | 160-280 |
Цветовая температура,К | 3000/4000/5000 |
Угол рассеивания светового потока: | Д – косинусная (120°) |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0.98 |
Тип рассеивателя | ударопрочный поликарбонат |
Условия работы | от -45 до +50 |
Класс защищенности | IP67 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1350х240х75 |
Крепление | поворотный кронштейн/лира/рым-гайка |
Корпус светильника | анодированный алюминий |
Масса светильника,кг | 16 |
Гарантийный срок, лет | 5 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...